Addiction Medicine
Medical schools they graduated from
| Medical school, sort | Addiction Medicine, sort |
|---|---|
| Wayne State University School of Medicine | 14 |
| Georgetown University School of Medicine | 12 |
| University of Wisconsin School of Medicine | 12 |
| Indiana University School of Medicine | 11 |
| Loma Linda University School of Medicine | 11 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 11 |
| Tulane University School of Medicine | 11 |
| Tufts University School of Medicine | 10 |
| University of New England, College of Osteo Medicine | 10 |
| University of Pittsburgh School of Medicine | 10 |
| University of Washington School of Medicine | 10 |
| Michigan State University College of Osteopathic Medicine | 9 |
| Oklahoma State University College of Osteopathic Medicine | 9 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Erie | 8 |
| University of Arizona College of Medicine | 8 |
| University of California, San Francisco School of Medicine | 8 |
| University of Kansas School of Med (kc/wich/sal) | 8 |
| University of Minnesota Medical School | 8 |
| University of New Mexico School of Medicine | 8 |
| University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine | 8 |
| University of Tennessee, Hsc, College of Medicine | 8 |
| Loyola University of Chicago, Stritch School of Medicine | 7 |
| Midwestern University, Chicago College of Osteopathic Med | 7 |
| Northeastern Ohio University College of Medicine | 7 |
| Ohio State University College of Medicine | 7 |
| University of Cincinnati College of Medicine | 7 |
| University of Kentucky College of Medicine | 7 |
| University of Louisville School of Medicine | 7 |
| University of Maryland School of Medicine | 7 |
| University of Michigan Medical School | 7 |
| Virginia Commonwealth University, School of Medicine | 7 |
| Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | 6 |
| Meharry Medical College School of Medicine | 6 |
| New York University School of Medicine | 6 |
| Ohio University, College of Osteopathic Medicine | 6 |
| University of Florida College of Medicine | 6 |
| University of Illinois College of Med (chi/peor/rock/chm-Urb) | 6 |
| West Virginia University School of Medicine | 6 |
| Albany Medical College of Union University | 5 |
| Howard University College of Medicine | 5 |
| Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University | 5 |
| Oregon Health Sciences University School of Medicine | 5 |
| Temple University School of Medicine | 5 |
| University of California, Irvine, California College of Medicine | 5 |
| University of Colorado School of Medicine, Denver | 5 |
| University of Connecticut School of Medicine | 5 |
| University of Massachusetts Medical School | 5 |
| University of Nebraska College of Medicine | 5 |
| University of North Texas Hsc, College of Osteopathic Med | 5 |
| University of Oklahoma College of Medicine | 5 |
| Arizona College of Osteopathic Medicine Mid Western University | 4 |
| At Still University of Health Sciences, College of Osteo Med, Kirksville | 4 |
| Baylor College of Medicine | 4 |
| Columbia University College of Physicians and Surgeons | 4 |
| Creighton University School of Medicine | 4 |
| Drexel University College of Medicine | 4 |
| Harvard Medical School | 4 |
| Medical College of Georgia School of Medicine | 4 |
| Medical University of South Carolina College of Medicine | 4 |
| Perelman School of Med at The University of Pennsylvania | 4 |
| Rush Medical College of Rush University | 4 |
| University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | 4 |
| University of Utah School of Medicine | 4 |
| University of Virginia School of Medicine | 4 |
| West Virginia School of Osteopathic Medicine | 4 |
| Wright State University Boonshoft School of Medicine | 4 |
| College of Osteo Med of the Pacific at Pomona | 3 |
| Duke University School of Medicine | 3 |
| East Tennessee State University Quillen College of Medicine | 3 |
| Emory University School of Medicine | 3 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | 3 |
| Js Weill Medical College, Cornell University | 3 |
| Louisiana State University School of Medicine in New Orleans | 3 |
| Medical College of Wisconsin | 3 |
| New York College of Osteo Medicine of New York Institute of Technology | 3 |
| New York Medical College | 3 |
| Pennsylvania State University College of Medicine | 3 |
| Saint Louis University School of Medicine | 3 |
| State University of New York Downstate Medical Center | 3 |
| State University of Ny Upstate Medical University | 3 |
| Uniformed Services Uhs Fe Hebert School of Med | 3 |
| University of Iowa, Rj & L Carver College of Medicine | 3 |
| University of Miami, Lm Miller School of Medicine | 3 |
| University of Rochester School of Medicine and Dentistry | 3 |
| University of South Florida College of Medicine | 3 |
| University of Southern California Keck School of Medicine | 3 |
| University of Vermont College of Medicine | 3 |
| Warren Alpert Medical School of Brown University | 3 |
| Boston University School of Medicine | 2 |
| Chicago College of Medicine and Surgery | 2 |
| Clvlnd Clinic Lerner College of Med of Case Wstn Rsv University | 2 |
| Eastern Virginia Medical School | 2 |
| Edward Via Col of Osteo Medicine-Carolinas Campus | 2 |
| Geisel School of Medicine at Dartmouth | 2 |
| George Washington University School of Medicine | 2 |
| Hahnemann University College of Medicine | 2 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 2 |
| Lake Erie Col of Osteo Med at Seton Hill Univ | 2 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Bradenton | 2 |
| Louisiana State University School of Medicine in Shreveport | 2 |
Sources: Medicare Care Compare (hospitals and schools; Medicare-enrolled clinicians), CMS Medicare Physician & Other Practitioners 2023 (services), Medicare Part D Prescribers 2024 (drugs).