Orthopedic Surgery
Medical schools they graduated from
| Medical school, sort | Orthopedic Surgery, sort |
|---|---|
| Georgetown University School of Medicine | 322 |
| Wayne State University School of Medicine | 223 |
| Indiana University School of Medicine | 220 |
| Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University | 210 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 187 |
| Tulane University School of Medicine | 186 |
| Columbia University College of Physicians and Surgeons | 182 |
| Medical College of Georgia School of Medicine | 181 |
| Medical College of Wisconsin | 178 |
| University of Michigan Medical School | 170 |
| Ohio State University College of Medicine | 169 |
| Temple University School of Medicine | 167 |
| University of Minnesota Medical School | 165 |
| Northwestern University Feinberg Medical School | 164 |
| Baylor College of Medicine | 155 |
| University of Illinois College of Med (chi/peor/rock/chm-Urb) | 153 |
| Michigan State University College of Osteopathic Medicine | 150 |
| University of Iowa, Rj & L Carver College of Medicine | 148 |
| Harvard Medical School | 147 |
| New York Medical College | 137 |
| University of Washington School of Medicine | 135 |
| Tufts University School of Medicine | 133 |
| University of Kansas School of Med (kc/wich/sal) | 133 |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | 133 |
| University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | 132 |
| University of Alabama School of Medicine | 131 |
| George Washington University School of Medicine | 129 |
| University of Texas Medical School at San Antonio | 129 |
| University of Tennessee, Hsc, College of Medicine | 128 |
| New York University School of Medicine | 126 |
| Duke University School of Medicine | 124 |
| Louisiana State University School of Medicine in New Orleans | 123 |
| University of Southern California Keck School of Medicine | 123 |
| University of Virginia School of Medicine | 123 |
| University of Wisconsin School of Medicine | 123 |
| Clvlnd Clinic Lerner College of Med of Case Wstn Rsv University | 119 |
| University of Cincinnati College of Medicine | 119 |
| University of Pittsburgh School of Medicine | 117 |
| University of Texas Medical School at Houston | 116 |
| Vanderbilt University School of Medicine | 116 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Erie | 115 |
| University of Florida College of Medicine | 114 |
| University of Oklahoma College of Medicine | 113 |
| Rutgers New Jersey Medical School | 111 |
| Saint Louis University School of Medicine | 111 |
| Creighton University School of Medicine | 110 |
| Boston University School of Medicine | 109 |
| Loyola University of Chicago, Stritch School of Medicine | 108 |
| University of California, Geffen School of Medicine | 108 |
| Perelman School of Med at The University of Pennsylvania | 106 |
| University of Louisville School of Medicine | 106 |
| Emory University School of Medicine | 105 |
| Ohio University, College of Osteopathic Medicine | 102 |
| University of Arkansas College of Medicine | 102 |
| Rush Medical College of Rush University | 101 |
| Texas Tech University Health Science Center School of Medicine | 101 |
| Pennsylvania State University College of Medicine | 98 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | 97 |
| Washington University School of Medicine | 97 |
| State University of New York at Buffalo School of Medicine | 96 |
| Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | 95 |
| Medical University of South Carolina College of Medicine | 94 |
| At Still University of Health Sciences, College of Osteo Med, Kirksville | 93 |
| Yale University School of Medicine | 93 |
| University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine | 92 |
| University of Miami, Lm Miller School of Medicine | 90 |
| Loma Linda University School of Medicine | 87 |
| Uniformed Services Uhs Fe Hebert School of Med | 87 |
| University of Mississippi School of Medicine | 87 |
| University of Maryland School of Medicine | 86 |
| Albany Medical College of Union University | 82 |
| University of Chicago, Pritzker School of Medicine | 82 |
| University of Nebraska College of Medicine | 80 |
| University of Utah School of Medicine | 80 |
| State University of Ny Upstate Medical University | 79 |
| University of California, San Francisco School of Medicine | 79 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 77 |
| Northeastern Ohio University College of Medicine | 75 |
| Stanford University School of Medicine | 74 |
| State University of New York Downstate Medical Center | 74 |
| Drexel University College of Medicine | 73 |
| University of Puerto Rico School of Medicine | 72 |
| University of South Florida College of Medicine | 71 |
| Virginia Commonwealth University, School of Medicine | 70 |
| University of Missouri, Columbia School of Medicine | 69 |
| University of Rochester School of Medicine and Dentistry | 69 |
| University of California, Irvine, California College of Medicine | 67 |
| University of Kentucky College of Medicine | 67 |
| Howard University College of Medicine | 66 |
| Michigan State University College of Human Medicine | 66 |
| Midwestern University, Chicago College of Osteopathic Med | 66 |
| University of California, San Diego School of Medicine | 66 |
| University of Colorado School of Medicine, Denver | 65 |
| Louisiana State University School of Medicine in Shreveport | 63 |
| New York College of Osteo Medicine of New York Institute of Technology | 62 |
| University of Arizona College of Medicine | 62 |
| University of Massachusetts Medical School | 62 |
| West Virginia University School of Medicine | 61 |
| Texas A & M University System, Hsc, College of Medicine | 59 |
| Js Weill Medical College, Cornell University | 58 |
Sources: Medicare Care Compare (hospitals and schools; Medicare-enrolled clinicians), CMS Medicare Physician & Other Practitioners 2023 (services), Medicare Part D Prescribers 2024 (drugs).