Radiation Oncology
Medical schools they graduated from
| Medical school, sort | Radiation Oncology, sort |
|---|---|
| Harvard Medical School | 140 |
| University of Michigan Medical School | 79 |
| Wayne State University School of Medicine | 77 |
| University of Florida College of Medicine | 76 |
| Duke University School of Medicine | 67 |
| Yale University School of Medicine | 66 |
| Baylor College of Medicine | 62 |
| Indiana University School of Medicine | 62 |
| Medical College of Wisconsin | 60 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | 57 |
| Perelman School of Med at The University of Pennsylvania | 56 |
| University of Cincinnati College of Medicine | 56 |
| Medical College of Georgia School of Medicine | 55 |
| Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | 51 |
| University of Miami, Lm Miller School of Medicine | 51 |
| University of Virginia School of Medicine | 51 |
| Tulane University School of Medicine | 50 |
| University of California, Geffen School of Medicine | 49 |
| University of Chicago, Pritzker School of Medicine | 48 |
| Boston University School of Medicine | 47 |
| New York University School of Medicine | 47 |
| Vanderbilt University School of Medicine | 47 |
| Washington University School of Medicine | 46 |
| Northwestern University Feinberg Medical School | 44 |
| Stanford University School of Medicine | 43 |
| Temple University School of Medicine | 43 |
| University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine | 43 |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | 42 |
| University of Louisville School of Medicine | 41 |
| Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University | 40 |
| University of Washington School of Medicine | 40 |
| Emory University School of Medicine | 39 |
| Georgetown University School of Medicine | 39 |
| University of Alabama School of Medicine | 39 |
| University of California, San Diego School of Medicine | 39 |
| University of Maryland School of Medicine | 39 |
| University of Pittsburgh School of Medicine | 39 |
| University of Wisconsin School of Medicine | 39 |
| Virginia Commonwealth University, School of Medicine | 38 |
| Loma Linda University School of Medicine | 37 |
| University of California, San Francisco School of Medicine | 37 |
| University of Illinois College of Med (chi/peor/rock/chm-Urb) | 37 |
| Tufts University School of Medicine | 35 |
| Clvlnd Clinic Lerner College of Med of Case Wstn Rsv University | 34 |
| George Washington University School of Medicine | 34 |
| Medical University of South Carolina College of Medicine | 34 |
| University of Utah School of Medicine | 34 |
| Columbia University College of Physicians and Surgeons | 33 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 33 |
| Loyola University of Chicago, Stritch School of Medicine | 33 |
| Ohio State University College of Medicine | 33 |
| Oregon Health Sciences University School of Medicine | 30 |
| Rutgers New Jersey Medical School | 30 |
| University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | 30 |
| Rush Medical College of Rush University | 29 |
| University of Iowa, Rj & L Carver College of Medicine | 28 |
| University of Kansas School of Med (kc/wich/sal) | 28 |
| University of Minnesota Medical School | 28 |
| Hahnemann University College of Medicine | 27 |
| Louisiana State University School of Medicine in New Orleans | 27 |
| New York Medical College | 27 |
| Saint Louis University School of Medicine | 27 |
| University of Oklahoma College of Medicine | 27 |
| State University of New York at Stony Brook, School of Medicine | 26 |
| University of South Florida College of Medicine | 26 |
| University of Tennessee, Hsc, College of Medicine | 26 |
| University of Texas Medical School at Houston | 26 |
| University of Texas Medical School at San Antonio | 26 |
| University of Southern California Keck School of Medicine | 25 |
| West Virginia University School of Medicine | 25 |
| Howard University College of Medicine | 24 |
| Rutgers R W Johnson Medical School (cam/new Bruns/pisc) | 24 |
| University of Kentucky College of Medicine | 24 |
| University of Rochester School of Medicine and Dentistry | 24 |
| University of Connecticut School of Medicine | 23 |
| Mayo Medical School | 22 |
| State University of Ny Upstate Medical University | 22 |
| University of Arizona College of Medicine | 21 |
| University of Colorado School of Medicine, Denver | 21 |
| Pennsylvania State University College of Medicine | 20 |
| University of California, Irvine, California College of Medicine | 20 |
| Michigan State University College of Human Medicine | 19 |
| State University of New York Downstate Medical Center | 19 |
| Wake Forest University School of Medicine | 19 |
| University of Vermont College of Medicine | 18 |
| Creighton University School of Medicine | 17 |
| Uniformed Services Uhs Fe Hebert School of Med | 17 |
| University of Arkansas College of Medicine | 17 |
| University of California, Davis School of Medicine | 16 |
| University of Massachusetts Medical School | 16 |
| University of Nebraska College of Medicine | 16 |
| University of Nevada School of Medicine | 16 |
| Eastern Virginia Medical School | 15 |
| Js Weill Medical College, Cornell University | 15 |
| University of Missouri, Columbia School of Medicine | 15 |
| Warren Alpert Medical School of Brown University | 15 |
| State University of New York at Buffalo School of Medicine | 14 |
| University of Missouri, Kansas City, School of Medicine | 14 |
| Albany Medical College of Union University | 13 |
| Mercer University School of Medicine | 13 |
Sources: Medicare Care Compare (hospitals and schools; Medicare-enrolled clinicians), CMS Medicare Physician & Other Practitioners 2023 (services), Medicare Part D Prescribers 2024 (drugs).