Hand Surgery
Medical schools they graduated from
| Medical school, sort | Hand Surgery, sort |
|---|---|
| Georgetown University School of Medicine | 50 |
| New York University School of Medicine | 46 |
| Indiana University School of Medicine | 45 |
| Baylor College of Medicine | 42 |
| Columbia University College of Physicians and Surgeons | 41 |
| University of Michigan Medical School | 41 |
| Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University | 40 |
| Ohio State University College of Medicine | 39 |
| Temple University School of Medicine | 39 |
| Northwestern University Feinberg Medical School | 36 |
| Perelman School of Med at The University of Pennsylvania | 34 |
| Washington University School of Medicine | 34 |
| Harvard Medical School | 32 |
| Tulane University School of Medicine | 31 |
| Vanderbilt University School of Medicine | 31 |
| Tufts University School of Medicine | 29 |
| University of Virginia School of Medicine | 29 |
| University of Maryland School of Medicine | 28 |
| University of Illinois College of Med (chi/peor/rock/chm-Urb) | 27 |
| University of Rochester School of Medicine and Dentistry | 27 |
| University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | 27 |
| Wayne State University School of Medicine | 27 |
| Boston University School of Medicine | 26 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | 26 |
| Louisiana State University School of Medicine in New Orleans | 25 |
| Yale University School of Medicine | 25 |
| University of Cincinnati College of Medicine | 24 |
| University of Tennessee, Hsc, College of Medicine | 24 |
| Medical College of Georgia School of Medicine | 23 |
| Medical University of South Carolina College of Medicine | 23 |
| State University of Ny Upstate Medical University | 23 |
| University of Pittsburgh School of Medicine | 23 |
| Duke University School of Medicine | 22 |
| State University of New York at Buffalo School of Medicine | 22 |
| University of Minnesota Medical School | 22 |
| Creighton University School of Medicine | 21 |
| Emory University School of Medicine | 21 |
| Medical College of Wisconsin | 21 |
| Rutgers New Jersey Medical School | 21 |
| University of Oklahoma College of Medicine | 21 |
| George Washington University School of Medicine | 20 |
| Loyola University of Chicago, Stritch School of Medicine | 20 |
| University of Chicago, Pritzker School of Medicine | 20 |
| University of Florida College of Medicine | 20 |
| University of Iowa, Rj & L Carver College of Medicine | 20 |
| Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | 19 |
| Loma Linda University School of Medicine | 19 |
| University of Louisville School of Medicine | 18 |
| University of Washington School of Medicine | 18 |
| State University of New York Downstate Medical Center | 17 |
| University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine | 17 |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | 17 |
| Warren Alpert Medical School of Brown University | 17 |
| New York Medical College | 16 |
| University of Connecticut School of Medicine | 16 |
| Clvlnd Clinic Lerner College of Med of Case Wstn Rsv University | 15 |
| Js Weill Medical College, Cornell University | 15 |
| Albany Medical College of Union University | 14 |
| University of Arizona College of Medicine | 14 |
| University of California, San Diego School of Medicine | 14 |
| University of Kansas School of Med (kc/wich/sal) | 14 |
| University of Texas Medical School at Houston | 14 |
| University of Vermont College of Medicine | 14 |
| Saint Louis University School of Medicine | 13 |
| Texas Tech University Health Science Center School of Medicine | 13 |
| University of Alabama School of Medicine | 13 |
| University of California, Geffen School of Medicine | 13 |
| University of Wisconsin School of Medicine | 13 |
| Virginia Commonwealth University, School of Medicine | 13 |
| Michigan State University College of Human Medicine | 12 |
| Pennsylvania State University College of Medicine | 12 |
| Southern Illinois University School of Medicine | 12 |
| Uniformed Services Uhs Fe Hebert School of Med | 12 |
| University of Colorado School of Medicine, Denver | 12 |
| University of Massachusetts Medical School | 12 |
| University of Puerto Rico School of Medicine | 12 |
| University of Southern California Keck School of Medicine | 12 |
| University of Utah School of Medicine | 12 |
| Wright State University Boonshoft School of Medicine | 12 |
| Hahnemann University College of Medicine | 11 |
| Rutgers R W Johnson Medical School (cam/new Bruns/pisc) | 11 |
| Stanford University School of Medicine | 11 |
| University of Arkansas College of Medicine | 11 |
| University of South Florida College of Medicine | 11 |
| University of Texas Medical School at San Antonio | 11 |
| At Still University of Health Sciences, College of Osteo Med, Kirksville | 10 |
| Rush Medical College of Rush University | 10 |
| University of California, San Francisco School of Medicine | 10 |
| University of New Mexico School of Medicine | 10 |
| Geisel School of Medicine at Dartmouth | 9 |
| Northeastern Ohio University College of Medicine | 9 |
| Ohio University, College of Osteopathic Medicine | 9 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 9 |
| University of Mississippi School of Medicine | 9 |
| University of Nebraska College of Medicine | 9 |
| West Virginia University School of Medicine | 9 |
| Drexel University College of Medicine | 8 |
| Howard University College of Medicine | 8 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 8 |
| Medical College of Ohio | 8 |
Sources: Medicare Care Compare (hospitals and schools; Medicare-enrolled clinicians), CMS Medicare Physician & Other Practitioners 2023 (services), Medicare Part D Prescribers 2024 (drugs).