Pediatric Anesthesiology
Medical schools they graduated from
| Medical school, sort | Pediatric Anesthesiology, sort |
|---|---|
| Indiana University School of Medicine | 18 |
| University of Michigan Medical School | 17 |
| Loma Linda University School of Medicine | 15 |
| University of Cincinnati College of Medicine | 15 |
| New York Medical College | 13 |
| University of Kansas School of Med (kc/wich/sal) | 13 |
| Baylor College of Medicine | 12 |
| Loyola University of Chicago, Stritch School of Medicine | 10 |
| New York College of Osteo Medicine of New York Institute of Technology | 10 |
| University of California, San Francisco School of Medicine | 10 |
| Boston University School of Medicine | 9 |
| Drexel University College of Medicine | 9 |
| Duke University School of Medicine | 9 |
| George Washington University School of Medicine | 9 |
| Georgetown University School of Medicine | 9 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 9 |
| Perelman School of Med at The University of Pennsylvania | 9 |
| Temple University School of Medicine | 9 |
| Tulane University School of Medicine | 9 |
| University of Texas Southwestern Medical School at Dallas | 9 |
| University of Utah School of Medicine | 9 |
| Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | 8 |
| Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University | 8 |
| Ohio State University College of Medicine | 8 |
| University of Illinois College of Med (chi/peor/rock/chm-Urb) | 8 |
| University of Kentucky College of Medicine | 8 |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | 8 |
| University of Texas Medical School at San Antonio | 8 |
| Medical College of Georgia School of Medicine | 7 |
| Medical College of Wisconsin | 7 |
| Saint Louis University School of Medicine | 7 |
| Stanford University School of Medicine | 7 |
| University of Colorado School of Medicine, Denver | 7 |
| University of Iowa, Rj & L Carver College of Medicine | 7 |
| University of Texas Medical School at Houston | 7 |
| Clvlnd Clinic Lerner College of Med of Case Wstn Rsv University | 6 |
| Creighton University School of Medicine | 6 |
| Harvard Medical School | 6 |
| Johns Hopkins University School of Medicine | 6 |
| Pennsylvania State University College of Medicine | 6 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 6 |
| Texas Tech University Health Science Center School of Medicine | 6 |
| University of Alabama School of Medicine | 6 |
| University of Arizona College of Medicine | 6 |
| University of Chicago, Pritzker School of Medicine | 6 |
| University of Miami, Lm Miller School of Medicine | 6 |
| University of Nevada School of Medicine | 6 |
| University of Oklahoma College of Medicine | 6 |
| University of Pittsburgh School of Medicine | 6 |
| Wayne State University School of Medicine | 6 |
| Wright State University Boonshoft School of Medicine | 6 |
| Yale University School of Medicine | 6 |
| Albany Medical College of Union University | 5 |
| At Still University of Health Sciences, College of Osteo Med, Kirksville | 5 |
| Emory University School of Medicine | 5 |
| Geisel School of Medicine at Dartmouth | 5 |
| Kansas City University of Med & Biosciences, College of Osteo Med | 5 |
| Louisiana State University School of Medicine in New Orleans | 5 |
| Medical University of South Carolina College of Medicine | 5 |
| New York University School of Medicine | 5 |
| State University of New York at Buffalo School of Medicine | 5 |
| Tufts University School of Medicine | 5 |
| University of Arkansas College of Medicine | 5 |
| University of Connecticut School of Medicine | 5 |
| University of Florida College of Medicine | 5 |
| Vanderbilt University School of Medicine | 5 |
| West Virginia University School of Medicine | 5 |
| Mayo Medical School | 4 |
| Northeastern Ohio University College of Medicine | 4 |
| Ohio University, College of Osteopathic Medicine | 4 |
| Rush Medical College of Rush University | 4 |
| State University of Ny Upstate Medical University | 4 |
| Uniformed Services Uhs Fe Hebert School of Med | 4 |
| University of California, San Diego School of Medicine | 4 |
| University of Missouri, Columbia School of Medicine | 4 |
| University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine | 4 |
| University of South Florida College of Medicine | 4 |
| University of Toledo College of Medicine | 4 |
| University of Vermont College of Medicine | 4 |
| University of Washington School of Medicine | 4 |
| University of Wisconsin School of Medicine | 4 |
| Wake Forest University School of Medicine | 4 |
| Des Moines University of Osteopathic Medicine and Health Sciences | 3 |
| Medical College of Ohio | 3 |
| Mercer University School of Medicine | 3 |
| Michigan State University College of Human Medicine | 3 |
| Rutgers New Jersey Medical School | 3 |
| State University of New York at Stony Brook, School of Medicine | 3 |
| University of California, Geffen School of Medicine | 3 |
| University of California, Irvine, California College of Medicine | 3 |
| University of Louisville School of Medicine | 3 |
| University of Maryland School of Medicine | 3 |
| University of Missouri, Kansas City, School of Medicine | 3 |
| University of New Mexico School of Medicine | 3 |
| University of Rochester School of Medicine and Dentistry | 3 |
| University of Virginia School of Medicine | 3 |
| Arizona College of Osteopathic Medicine Mid Western University | 2 |
| Columbia University College of Physicians and Surgeons | 2 |
| Howard University College of Medicine | 2 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Erie | 2 |
← Back to Pediatric Anesthesiology
Sources: Medicare Care Compare (hospitals and schools; Medicare-enrolled clinicians), CMS Medicare Physician & Other Practitioners 2023 (services), Medicare Part D Prescribers 2024 (drugs).